Modelli 5-22 / 5-26 32 G/G-A
| Braccio lungo singolo (unica bobina) |
| 5-2232G-13A | 3200 | 650 | 250-1300 | 1020 | 830 | 295 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-13 | 3200 | 650 | 500-1300 | 1020 | 820 | 295 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-14A | 3200 | 725 | 250-1450 | 1020 | 850 | 309 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-14 | 3200 | 725 | 500-1450 | 1020 | 840 | 309 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-15A | 3000 | 760 | 250-1520 | 1020 | 860 | 317 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-15 | 3000 | 760 | 550-1520 | 1020 | 850 | 317 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-16A | 2800 | 800 | 250-1600 | 1020 | 865 | 326 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-16 | 2800 | 800 | 550-1600 | 1020 | 855 | 326 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-18A | 2300 | 915 | 250-1830 | 1020 | 905 | 360 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2232G-18 | 2300 | 915 | 650-1830 | 1020 | 895 | 360 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| Braccio lungo sdoppiato (per 1-2 bobine) |
| 5-2632G-13A | 3200 | 650 | 250-1300 | 1020 | 820 | 285 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-13 | 3200 | 650 | 500-1300 | 1020 | 810 | 285 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-14A | 3200 | 725 | 250-1450 | 1020 | 840 | 299 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-14 | 3200 | 725 | 500-1450 | 1020 | 830 | 299 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-15A | 3000 | 760 | 250-1520 | 1020 | 850 | 307 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-15 | 3000 | 760 | 550-1520 | 1020 | 840 | 307 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-16A | 2800 | 800 | 250-1600 | 1020 | 855 | 316 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-16 | 2800 | 800 | 550-1600 | 1020 | 845 | 316 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-18A | 2300 | 915 | 250-1830 | 1020 | 895 | 350 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
| 5-2632G-18 | 2300 | 915 | 650-1830 | 1020 | 885 | 350 | 315 | 207 | 240 x 400 | 200 | 220 | 3 A |
Note:
- Due funzioni idrauliche.
- È inclusa la valvola di massima regolabile.
- Braccio corto: regolabile ad angolo di rotazione di 45 gradi.
- Modelli 5-xxxx-xx con braccio corto fisso, non posizionabile.
- Modelli 5-xxxx-xx-A con braccio corto posizionabile idraulicamente.
- Vedere le pagine relative alle pressioni ed alle portate d’olio raccomandate.
- Pattini di presa standard: lamiera mandorlata con superficie ad alta frizione.
- Per la presa di bobine con asse orizzontale a terra è necessario un brandeggio in avanti del montante a 3.5gradi.
Opzioni:
- Diversi diametri di presa.
- I modelli ‘’A’’ hanno il braccio corto mobile.
- Pattini di presa opzionali:
- - in acciaio spruzzato
- - ricoperti in gomma
- - ricoperti in poliuretano.