Una logistica efficiente non riguarda solo la velocità, ma anche il controllo, la sicurezza e la lungimiranza.
I responsabili della logistica hanno bisogno di sistemi che salvaguardino ogni fase, dallo stoccaggio alla spedizione, ed EM 4.0 può essere la tua linea di difesa più forte per proteggere le tue merci di valore. EM non ha costi di mano d’opera e d’installazione. Ecco un caso concreto d’utilizzo presso la sede di un cliente.
| A | Investimento per Sistema easy-MOVE | € 10.000 |
| B | Carico movimentato per anno | 82.110 |
| C | Tasso di danno (2 su 4.000 carichi) | 0,05% |
| D | Carichi danneggiati per anno (B) x (C) | 41 |
| E | Valore medio per ogni carico | € 400 |
| F | Costo totale dei carichi danneggiati per anno (D) x (E) | € 16.422 |
| A | Investimento iniziale | € 10.000 |
| F | Costi del danno | € 16.422 |
| PERIODO DI RITORNO SULL’INVESTIMENTO (A):(F)= | 0,60 ANNI | |
| A | Investimento per il Sistema easy-MOVE | € 10.000 |
| B | Carichi movimentati per ora | 23 |
| C | Ore lavorative per giorno | 14 |
| D | Giorni per settimana | 5 |
| E | Settimane per anno | 51 |
| F | Carichi totali movimentati per anno (BxCxDxE) | 82.110 |
| G | Ciclo di vita della pinza e del carrello (anni) | 3 |
| H | Numero totale di carichi movimentati in 3 anni (F) x (G) | 246.330 |
| I | Valore medio di ogni carico | € 400 |
| Valore dei prodotti movimentati in 3 anni (HxI)= | ||
| 246.330 carichi x € 400 per carico | € 98.532.000 | |
| A | Investimento per l’installazione di easy-MOVE | € 10.000 |
| H | Numero di carichi movimentati in 3 anni | 246.330 |
| Numero di carichi movimentati in 5 anni | 410.550 | |
| COSTO PER UNITA’ DI CARICO CON CONTRATTO A 3 ANNI (A):(H)= | € 0,04 | |
| COSTO PER UNITA’ DI CARICO CON CONTRATTO A 5 ANNI | € 0,02 | |
Determina il costo unitario di carico con il foglio di lavoro e calcola il periodo di ammortamento effettivo per ciascuna applicazione.
*Campi obbligatori
PERIODO DI RITORNO ECONOMICO IN ANNI (A:K)
COSTO TOTALE PER UNITÀ IN 3 ANNI (A:L)
TASSO DI COSTO SUL VALORE TOTALE DELLE UNITÀ IN 3 ANNI (A:M)