PRODOTTI


SERVIZI




SOLUZIONI




CONTATTI
AZIENDA



SCEGLI LA TUA NAZIONE
SPOSTAMENTI LATERALI E POSIZIONATORI FORCHE




Italia

Spostamenti laterali e Posizionatori forche

Modelli 6-01G / 6-01K (traslante)

Modelli 6-01G / 6-01K (traslante)

Per carichi piccoli, medi o molto ingombranti, le forche possono essere posizionate oltre la larghezza della piastra porta forche.

Range: 1600 Kg - 10000 Kg

Plus:

  • Regolazione idraulica dello spazio tra le forche all’interno ed all’esterno della larghezza del telaio.
  • Il conducente del carrello accede al comando di regolazione forche restando seduto. In pochi secondi vengono movimentati pallet di ogni dimensione. Particolarmente utile per sollevare carichi molto larghi.
Modelli 6-01G / 6-01K (traslante)
Stampa
Modelli 6-01G / 6-01K (traslante)
Modelli 6-01G / 6-01K (traslante)
Model

Capacity

Load
Centre
Frame
width
Opening range
inside forks
Fork
section
Fork
length
Centre
of Gravity
Vertical
Effective
Thickness
Centre
of Gravity
Horizontal
Weight

Mounting
Class
QBPIBAxELVCGLLHCGW
kgmmmmmmmmmmmmmmmmkgISO-2328
6-0116G-EU - a1600500750250 - 1080100x3512001781582092522 A
6-0116G-EU - b1600500870350 - 1400100x3512001801582062602 A
6-0116G-EU - c1600500970250 - 1300100x3512001811582012482 A
6-0116G-EU - d1600500970350 - 1500100x3512001831581982542 A
6-0116G - e1600500970450 - 1700100x3512001841581962582 A
6-0116G-EU - f16005001050350 - 1580100x3512001851581942602 A
6-0116G-EU - g16005001160350 - 1690100x3512001871581902652 A
6-0116G - h16005001260450 - 1990100x3512001881581872722 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0122G-EU - a2200500750220 - 1060120x4012001691722332792 A
6-0122G-EU - b2200500870320 - 1380120x4012001711722292922 A
6-0122G-EU - c2200500970220 - 1280120x4012001721722242972 A
6-0122G-EU - d2200500970320 - 1480120x4012001741722233042 A
6-0122G-EU - e22005001100220 - 1410120x4012001751722163172 A
6-0122G-EU - f22005001100320 - 1610120x4012001771722153182 A
6-0122G-EU - g22005001200220 - 1510120x4012001781722103202 A
6-0122G-EU - h22005001200320 - 1710120x4012001791722103202 A
6-0122G - i22005001270420 - 1980120x4012001801722083252 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0125G-EU - a2200600750220 - 1060120x4512001641722502952 A
6-0125G-EU - b2200600870320 - 1380120x4512001651722463072 A
6-0125G-EU - c2200600970220 - 1280120x4512001661722403102 A
6-0125G-EU - d2200600970320 - 1480120x4512001661722403112 A
6-0125G-EU - e22006001100220 - 1410120x4512001671722333322 A
6-0125G-EU - f22006001100320 - 1610120x4512001701722323342 A
6-0125G-EU - g22006001200320 - 1510120x4512001741722283502 A
6-0125G-EU - h22006001200320 - 1710120x4512001771722203552 A
6-0125G - i22006001270420 - 1980120x4512001801722193702 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0128G-EU - a2800500970220 - 1280120x4512002151722393293 A
6-0128G-EU - b2800500970320 - 1480120x4512002201722353303 A
6-0128G-EU - c28005001100220 - 1410120x4512002231722253503 A
6-0128G-EU - d28005001100320 - 1610120x4512002251722243543 A
6-0128G-EU - e28005001200220 - 1510120x4512002281722193623 A
6-0128G-EU - f28005001200320 - 1710120x4512002301722183653 A
6-0128G-EU - g28005001270220 - 1580120x4512002351722143753 A
6-0128G-EU - h28005001270320 - 1780120x4512002361722133793 A
6-0128G - i28005001370420 - 2080120x4512002381722024063 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0135G-EU - a3500500970220 - 1280120x5012002121822333583 A
6-0135G-EU - b3500500970320 - 1480120x5012002151822343613 A
6-0135G-EU - c35005001100220 - 1410120x5012002181822393663 A
6-0135G-EU - d35005001100320 - 1610120x5012002211822383683 A
6-0135G-EU - e35005001200220 - 1510120x5012002251822343883 A
6-0135G-EU - f35005001200320 - 1710120x5012002271822253933 A
6-0135G-EU - g35005001260220 - 1570120x5012002291822214083 A
6-0135G-EU - h35005001260320 - 1770120x5012002351822204123 A
6-0135G-EU - i35005001370220 - 1680120x5012002381822164323 A
6-0135G - j35005001370420 - 2080120x5012002401822154363 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0140G-EU - a40005001200260 - 1540150x5012002292052316303 A
6-0140G-EU - b40005001280260 - 1620150x5012002302052286393 A
6-0140G - c40005001280460 - 2020150x5012002342052276443 A
6-0140G-EU - d40005001420260 - 1760150x5012002362052216503 A
6-0140G - e40005001420460 - 2160150x5012002372052206543 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0142G-EU - a42006001150260 - 1490150x6012002292252416023 A
6-0142G-EU - b42006001250260 - 1590150x6012002332252386223 A
6-0142G - c42006001250460 - 1960150x6012002342252376263 A
6-0142G-EU - d42006001500260 - 1840150x6012002342252276683 A
6-0142G - e42006001500460 - 2240150x6012002382252256763 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
Generation K / N
6-0110K-EU - a45006001350260 - 1730150x6012002532372007953A / 4A
6-0110K - b45006001350410 - 2030150x6012002542372058103A / 4A
6-0110K-EU - c45006001500260 - 1880150x6012002582371908403A / 4A
6-0110K - d45006001500410 - 2180150x6012002592371908503A / 4A
6-0110K-EU - e45006001650260 - 2030150x6012002632372009003A / 4A
6-0110K - f45006001650410 - 2330150x6012002642372009203A / 4A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0111K-EU - a60006001350 260 - 1730150x6512002552422108604 A
6-0111K-EU - b60006001500260 - 1880150x6512002582422108904 A
6-0111K-EU - c60006001650260 - 2030150x6512002592421909004 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0114K-EU - a70006001650260 - 2030150x70120028224722010004 A
6-0114K - b70006001800410 - 2480150x70120028324721010504 A
6-0114K-EU - c70006001950260 - 2330150x70120028824720011004 A
6-0114K - d70006001950410 - 2630150x70120028924720011504 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0118N-EU - a80006001950260 - 2330150x70120029027721013504 A
6-0118N - b80006001950410 - 2630150x70120029127720014004 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.
6-0120N - a100006001950360 - 2630200x70120030427723014504 A
6-0120N - b100006001950460 - 2830200x70120030527722015004 A
Additional price per 100 mm fork length up to and including 1.800 mm.

Note:

  • Due funzioni idrauliche.
  • Con traslatore incorporato.
  • Forche saldate alle guide scorrevoli.
  • Valvola di regolazione della pressione in apertura e chiusura.
  • Modelli ‘EU’ per la movimentazione di Europallet

Opzioni:

  • Traslazione separata, semi-incorporata: ISO II, +/- 100 mm (per telaio con larghezza A=970) ISO III, +/- 100 mm , ISO IV, +/- 100 mm. Contattare Bolzoni
  • Griglia poggiacarico.
  • Sganci rapidi inferiori: ISO II/III, ISO IV.
  • Modello con forche imbullonate (aumento delle dimensioni C, E ed M): ISO II, ISO III, ISO IV.
  • Riduzione del prezzo per i modelli ISO II + III senza traslazione incorporato